3. Herren vs. 3 B Berlin II
| Nr. | Doppel | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Markus Schulz / Koray Karakiz (JES) | 1:0 |
| 2 | Arif Hikmet Erkus / Tekin Karakiz | 0:1 |
| 3 | / | 0:1 |
| Nr. | Einzel | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Markus Schulz | 0:2 |
| 2 | Koray Karakiz (JES) | 0:1 |
| 3 | Arif Hikmet Erkus | 0:1 |
| 4 | Tekin Karakiz | 0:1 |
| 5 | 0:1 | |
| 6 | 0:1 |

Mannschaften